Algoritma Dan Pemrograman
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1. | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 1 | Dasar-Dasar Pemrograman |
2 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 2 | Operator Dan Kondisi |
3 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 3 | Percabangan Tingkat Lanjut |
4 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 4 | Pengenalan Python |
5 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 5 | Fungsi Dan Procedure |
6 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 6 | Array |
7 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 7 | Struct Dan Pointer |
8 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 8 | Shorting Dan Pengkukuran |
9 | Algoritma Dan Pemrograman | Modul 9 | Searching |
Analisis Desain Sistem
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1. | Analisis Desain Sistem | Jobsheet 1 | Praktikum Analisis & Desain Sistem (Informasi) |
Basis Data 1
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Basis Data | Jobsheet 1 | Pengenalan Mysql |
2 | Basis Data | Jobsheet 2 | Objek Database |
3 | Basis Data | Jobsheet 3 | SQL |
4 | Basis Data | Jobsheet 4 | Fungsi Agregat |
5 | Basis Data | Jobsheet 5 | Relasi dan Join |
6 | Basis Data | Jobsheet 6 | Sub Query |
7 | Basis Data | Jobsheet 7 | Stored Procedure |
8 | Basis Data | Jobsheet 8 | Trigger |
9 | Basis Data | Jobsheet 9 | View |
10 | Basis Data | Jobsheet 10 | Transaksi |
Basis Data Terdistribusi
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
Basis Data Terdistribusi | Jobsheet 1 | Basis Data Terdistribusi |
Dasar Pemrograman
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 1 | Pengenalan Pemrograman |
2 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 2 | Operator |
3 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 3 | Operator Kondisi |
4 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 4 | Perulangan |
5 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 5 | Array |
6 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 6 | Fungsi |
7 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 7 | Pointer |
8 | Dasar Pemrograman | Jobsheet 8 | Pengelolaan File |
Data Mining
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Data Mining | Jobsheet 1 | Praktikum Data Mining |
Elektronika Analog
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Analog | Jobsheet 1 | Dioda Clipper dan Clamper |
2 | Elektronika Analog | Jobsheet 2 | Transistor |
3 | Elektronika Analog | Jobsheet 3 | Penguat Kelas B & AB |
4 | Elektronika Analog | Jobsheet 4 | Dasar Opamp |
5 | Elektronika Analog | Jobsheet 5 | Komparator |
6 | Elektronika Analog | Jobsheet 6 | Penguat Diferensial |
7 | Elektronika Analog | Jobsheet 7 | Penguat Instrumentasi |
Elektronika Daya
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Daya | Jobsheet 1 | Karakteristik Dioda |
2 | Elektronika Daya | Jobsheet 2 | Karakteristik Transistor |
3 | Elektronika Daya | Jobsheet 3 | Karakteristik Mosfet |
4 | Elektronika Daya | Jobsheet 4 | Karakteristik SCR |
5 | Elektronika Daya | Jobsheet 5 | Karakteristik TRIAC |
6 | Elektronika Daya | Jobsheet 6 | PWM |
7 | Elektronika Daya | Jobsheet 7 | H-Bridge |
8 | Elektronika Daya | Jobsheet 8 | Buck dan Boost Converter |
9 | Elektronika Daya | Jobsheet 9 | Inverter |
Elektronika Daya Lanjut
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Daya Lanjut | Jobsheet Keseluruhan | NTEL 661 |
Elektronika Digital Dasar
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 1 | Gerbang Logika |
2 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 2 | Gerbang Logika Lanjutan |
3 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 3&4 | Adder |
4 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 5 | Encoder |
5 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 6 | Decoder |
6 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 7 | Multiplexer |
7 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 8 | Demultiplexer |
8 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 9 | Flip-Flop S-R |
9 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 10 | Flip-Flop J-K |
10 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 11 | Flip-Flop D |
11 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 12 | Counter Aynchronous |
12 | Elektronika Digital Dasar | Jobsheet 13 | Counter Synchronous |
14 | Elektronika Digital Dasar | Dataset | Datasheet IC Elektronika Digital Dasar |
Elektronika Medik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Medik | Jobsheet Keseluruhan | ELEKTRONIKA MEDIK |
2 | Elektronika Medik | Modul dan Jobsheet praktikum | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN ROTASI DINAMIS |
Grafika Komputer
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Grafika Komputer | Modul 1 | Pengenalan GLUT |
2 | Grafika Komputer | Modul 2 | Primitive Objects |
3 | Grafika Komputer | Modul 3 | Objek 2 Dimensi |
4 | Grafika Komputer | Modul 4 | Transformasi Objek |
5 | Grafika Komputer | Modul 5 | Animasi Objek 2D |
6 | Grafika Komputer | Modul 6 | Interaksi dengan Keyboard dan Mouse |
7 | Grafika Komputer | Modul 7 | Objek 3D |
8 | Grafika Komputer | Modul 8 | Lighting dan Material |
9 | Grafika Komputer | Modul 9 | Material Texture |
10 | Grafika Komputer | Modul 10 | Load Objek 3D |
Interaksi Manusia & Komupter
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Interaksi Manusia & Komupter | Jobsheet 1 | Praktikum Interaksi Manusia & Komputer |
Instrumentasi Industri
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 1 | Penguat Non Inverting |
2 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 2 | Penguat Inverting |
3 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 3 | Integrator |
4 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 4 | Diferensiator |
5 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 4 | Penguat Differensial |
6 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 5 | Komparator |
7 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 6 | Penguat Instrumentasi |
8 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 7 | Low Pass Filter |
9 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 8 | High Pass Filter |
10 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 9 | Band Pass Filter |
11 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 10 | Band Stop Filter |
12 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 11 | Osilator Hartley |
13 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 12 | Osilator Colpitts |
14 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 13 | ADC 2 Bit |
15 | Instrumentasi Industri | Jobsheet 14 | DAC 0808 |
Jaringan Komputer
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Jaringan Komputer | Modul 1 | Praktikum Jaringan Komputer |
Kendali Mesin Listrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Kendali Mesin Listrik | Modul Kendali Mesin Listrik | Kendali Mesin Listrik |
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Modul Praktikum | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer |
LAB ELKA-2
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 1 | Sensor Cahaya dan Mikrokontroller |
2 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 2 | Sensor Ultrasonic dan Mikrokontroller |
3 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 3 | Sensor Warna dan Mikrokontroller |
4 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 4 | Motor DC dan Mikrokontroller |
5 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 5 | Motor Servo dan Mikrokontroller |
6 | LAB ELKA-2 | Jobsheet 6 | Sensor Ultrasonic dan Motor DC |
LAB PTE-05
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | LAB PTE-05 | Jobsheet 1 | Integrator |
2 | LAB PTE-05 | Jobsheet 2 | Penguat Diferensiator |
3 | LAB PTE-05 | Jobsheet 3 | Low Pass Filter |
4 | LAB PTE-05 | Jobsheet 4 | High Pass Filter |
5 | LAB PTE-05 | Jobsheet 5 | Band Pass Filter |
6 | LAB PTE-05 | Jobsheet 6 | Band Stop Filter |
7 | LAB PTE-05 | Jobsheet 7 | DAC |
8 | LAB PTE-05 | Jobsheet 8 | ADC |
9 | LAB PTE-05 | Jobsheet 9 | Identifikasi Sistem |
LAB PTE-02
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | LAB PTE-02 | Jobsheet 1 | Penguat Inverting dan Non Inverting |
2 | LAB PTE-02 | Jobsheet 2 | Komparator |
3 | LAB PTE-02 | Jobsheet 3 | Integrator |
4 | LAB PTE-02 | Jobsheet 4 | Instrumentasi |
5 | LAB PTE-02 | Jobsheet 5 | Low Pass Filter |
6 | LAB PTE-02 | Jobsheet 6 | Diferensial |
7 | LAB PTE-02 | Jobsheet 7 | Adder |
8 | LAB PTE-02 | Jobsheet 8 | Encoder Decoder |
9 | LAB PTE-02 | Jobsheet 9 | Gerbang Dasar |
Lab STL-02
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | LAB PTE-02 | Jobsheet 1 | Penguat Inverting dan Non Inverting |
2 | LAB PTE-02 | Jobsheet 2 | Komparator |
3 | LAB PTE-02 | Jobsheet 3 | Integrator |
4 | LAB PTE-02 | Jobsheet 4 | Instrumentasi |
5 | LAB PTE-02 | Jobsheet 5 | Low Pass Filter |
6 | LAB PTE-02 | Jobsheet 6 | Diferensial |
7 | LAB PTE-02 | Jobsheet 7 | Adder |
8 | LAB PTE-02 | Jobsheet 8 | Encoder Decoder |
9 | LAB PTE-02 | Jobsheet 9 | Gerbang Dasar |
Machine Learning
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Machine Learning | Jobsheet 1 | Praktikum Machine Learning |
Mesin Listrik
NO | MATAKULLIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Mesin Listrik | Jobsheet 1 | Percobaan Hubung Terbuka |
2 | Mesin Listrik | Jobsheet 2 | Percobaan Hubung Singkat |
3 | Mesin Listrik | Jobsheet 3 | Percobaan Paralel Trafo |
4 | Mesin Listrik | Jobsheet 4 | Percobaan Medan Putar dan Arah Putaran |
5 | Mesin Listrik | Jobsheet 5 | Percobaan Slip Motor Induksi 3 Fasa |
6 | Mesin Listrik | Jobsheet 6 | Percobaan Rugi dan Efiensi Motor Induksi 3 Fasa |
Mikrokontroler
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Mikrokontroler | Jobsheet 1 | Antarmuka Mikrokontroler dengan LED |
2 | Mikrokontroler | Jobsheet 2 | Antarmuka Mikrokontroler dengan Toggle Switch |
3 | Mikrokontroler | Jobsheet 3 | Antarmuka Mikrokontroler dengan 7 Segmen |
4 | Mikrokontroler | Jobsheet 4 | Antarmuka Mikrokontroler dengan Keypad |
5 | Mikrokontroler | Jobsheet 5 | Antarmuka Mikrokontroler dengan LCD |
6 | Mikrokontroler | Jobsheet 6 | Menggunakan Fitur ADC |
7 | Mikrokontroler | Jobsheet 7 | Menggunakan Fitur Interrupt |
8 | Mikrokontroler | Jobsheet 8 | Menggunakan Fitur Timer Counter |
9 | Mikrokontroler | Jobsheet 9 | Antarmuka dengan Motor DC |
Mobile Wireless & Computing
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Mobile Wireless & Computing | Jobsheet 1 | Analisa Mobile Wireles Computing |
2 | Mobile Wireless & Computing | Jobsheet 2 | Implementasi Mobile Wireles Computing |
Multimedia
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Multimedia | Modul 1 | Editing Gambar |
2 | Multimedia | Modul 1 | Audio |
3 | Multimedia | Modul 1 | Editing Video |
4 | Multimedia | Modul 1 | Video Effect |
5 | Multimedia | Modul 1 | Animasi Dasar |
6 | Multimedia | Modul 1 | Action Script |
7 | Multimedia | Modul 1 | Action Script - Math Class |
8 | Multimedia | Modul 1 | Bone Tool |
PKDST
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | PKDST | Modul dan Jobsheet | Praktikum PKDST |
Pengolahan Citra
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pengolahan Citra | Modul 1 | Image Enhancement in Spatial Domain (Gray Level Transformation) |
2 | Pengolahan Citra | Modul 2 | Image Enhancement in Spatial Domain (Gray Level Transformation II) |
Pemrograman Berorientasi Objek
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 1 | Pengenalan Java 1 |
2 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 2 | Pengenalan Java 2 |
3 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 3 | Inheritance |
4 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 4 | Enkapsulasi |
5 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 5 | Polymorphism |
6 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 6 | Abstract Class dan Interface |
7 | Pemrograman Berorientasi Objek | Modul 7 | Exception Handling |
Pemrograman Deklaratif
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pemrograman Deklaratif | Modul 1 | Pengenalan Prolog |
2 | Pemrograman Deklaratif | Modul 2 | Manipulasi List |
3 | Pemrograman Deklaratif | Modul 3 | Aritmatika |
4 | Pemrograman Deklaratif | Modul 4 | Operasi Logika |
5 | Pemrograman Deklaratif | Modul 5 | List of List |
6 | Pemrograman Deklaratif | Modul 6 | Binary Tree |
Pemrograman Web
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pemrograman Web | Modul 01 | Dasar-Dasar HTML 02 |
2 | Pemrograman Web | Modul 02 | Komponen HTML Lanjut |
3 | Pemrograman Web | Modul 03 | Validasi HTML5 |
4 | Pemrograman Web | Modul 04 | Cascading Style Sheet |
5 | Pemrograman Web | Modul 05 | Desain Web CSS |
6 | Pemrograman Web | Modul 06 | Desain Web Responsif |
7 | Pemrograman Web | Modul 07 | Interaksi Database |
8 | Pemrograman Web | Modul 08 | Dasar-Dasar PHP |
9 | Pemrograman Web | Modul 09 | Pemrosesan Form |
10 | Pemrograman Web | Modul 10 | Cookie dan Session |
11 | Pemrograman Web | Modul 11 | Interaksi DBMS |
12 | Pemrograman Web | Modul 12 | Framework |
Pengolahan Sinyal Digital
NO | MATERIKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 1 | Pembangkitan Sinyal Kontinu dan Diskrit |
2 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 2 | Pembakitan Sinyal |
3 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 3 | Operasi Dasar pada Sinyal |
4 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 4 | Sampling Sinyal |
5 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 5 | Operasi Konvolusi |
6 | Pengolahan Sinyal Digital | Jobsheet 6 | Transformasi Fourier Diskrit |
Pengukuran Listrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Pengukuran Listrik | Jobsheet 1 | Pengenalan Komponen Pasif dan Alat Ukur |
2 | Pengukuran Listrik | Jobsheet 2 | Osiloskop |
3 | Pengukuran Listrik | Jobsheet 3 | Pengukuran Daya |
4 | Pengukuran Listrik | Jobsheet 4 | Pengukuran Intensitas Cahaya |
Perancangan Sistem Elektrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 1 | Hubungan Lampu Seri Paralel |
2 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 2 | Hubungan Seri Paralel Start Stop 1 Motor 3 Fasa |
3 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 3 | Kendali Motor 3 Fasa 2 Arah Putar |
4 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 4 | Kendali 3 Motor 3 Fasa Bekerja Secara Berkala |
5 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 5 | Kendali 3 Motor 3 Fasa Bekerja Secara Berurutan |
6 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 6 | Kendali 3 Motor 3 Fasa Bekerja Secara Berurutan TDR |
7 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 7 | Kendali 2 Motor 3 Fasa Bekerja Secara Berurutan TDR |
8 | Perancangan Sistem Elektrik | Jobsheet 8 | Kendali 1 Motor 3 Fasa Bekerja 2 Arah Putar TDR |
PLC & Pneumatik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | PLC & Pneumatik | Jobsheet | Keseluruhan Praktikum |
Proyek Perangkat Lunak
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Proyek Perangkat Lunak | Jobsheet 1 | Analisis Proyek Perangkat Lunak |
2 | Proyek Perangkat Lunak | Jobsheet 2 | Implementasi Proyek Perangkat Lunak |
Rangakaian Listrik 2 (RL-2)
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 1 | Karakteristik Sinyal AC |
2 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 2 | Pengukuran Beda Fasa |
3 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 3 | Beban RLC pada Rangkaian AC |
4 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 4 | Seri Paralel Rangkaian RLC |
5 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 5 | Daya pada Rangkaian AC |
6 | Rangkaian Listrik II | Jobsheet 6 | Respon Frekuensi |
Sensor Tranduser
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 1 | Sensor Cahaya |
2 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 2 | Sensor Cahaya |
3 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 3 | Sensor Suhu |
4 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 4 | Sensor Beban |
5 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 5 | Sensor PIR |
6 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 6 | Sensor Ultrasonic (Jarak) |
7 | Sensor dan Tranducer | Jobsheet 7 | Sensor Ultrasonic (Benda Pantul) |
Sistem Antarmuka Komputer
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 1 | Komponen Standar |
2 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 2 | Percabangan |
3 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 3 | Perulangan |
4 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 4 | Antarmuka Paralel Output |
5 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 5 | Antarmuka Paralel Input |
6 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 6 | Komunikasi Serial |
7 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 7 | Komponen Komunikasi Serial |
8 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 8 | Data Logging |
9 | Sistem Antarmuka Komputer | Jobsheet 9 | Antarmuka dengan Webcam |
Sistem Cerdas
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Cerdas | Jobsheet 1 | Pengenalan Robot Line Follower |
2 | Sistem Cerdas | Jobsheet 2 | Fuzzifikasi |
3 | Sistem Cerdas | Jobsheet 3 | Inference Rule |
4 | Sistem Cerdas | Jobsheet 4 | Defuzzifikasi |
Sistem Digital
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Digital | Modul 2 | Gerbang AND P1 |
2 | Sistem Digital | Modul 3 | Gerbang OR P1 |
3 | Sistem Digital | Modul 4 | Gerbang NOT P1 |
4 | Sistem Digital | Modul 5 | Gerbang NAND P1 |
5 | Sistem Digital | Modul 6 | Gerbang NOR P1 |
6 | Sistem Digital | Modul 7 | Gerbang X-OR P1 |
7 | Sistem Digital | Modul 8 | Gerbang X-NOR P1 |
8 | Sistem Digital | JK | JK |
9 | Sistem Digital | Kegiatan Belajar 8 | Paralel ADDER |
10 | Sistem Digital | Kegiatan Belajar 12 | MULTIPLEXER |
11 | Sistem Digital | Kegiatan Belajar 13 | DEMULTIPLEXER |
12 | Sistem Digital | Asynchronous | Asynchronous |
13 | Sistem Digital | Synchronous | Synchronous |
14 | Sistem Digital | Teori dan Praktik | DECODER |
15 | Sistem Digital | Teori dan Praktik | ENCODER |
Struktur Data OLD
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Struktur Data | Modul Praktikum 1 | Struct, Aray, Pointer |
2 | Struktur Data | Modul Praktikum 2 | Sorting (Pengurutan) |
3 | Struktur Data | Modul Praktikum 3 | Searching |
4 | Struktur Data | Modul Praktikum 4 | Stack |
5 | Struktur Data | Modul Praktikum 5 | Queue |
6 | Struktur Data | Modul Praktikum 6 | Single Linked List |
7 | Struktur Data | Modul Praktikum 7 | Double Linked List |
8 | Struktur Data | Modul Praktikum 8 | Rekursif |
9 | Struktur Data | Modul Praktikum 9 | Tree Awal |
10 | Struktur Data | Modul Praktikum 10 | Tree Lanjutan |
11 | Struktur Data | Modul Praktikum 11 | Hashing Table |
12 | Struktur Data | Modul Praktikum 12 | Manipulation File |
Struktur Data
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Struktur Data | Jobsheet 1 | Struct, Aray, Pointer |
2 | Struktur Data | Modul Praktikum 2 | Sorting (Pengurutan) |
3 | Struktur Data | Jobsheet 3 | Searching |
4 | Struktur Data | Jobsheet 4 | Stack |
5 | Struktur Data | Jobsheet 5 | Queue |
6 | Struktur Data | Jobsheet 6 | Linked List |
7 | Struktur Data | Jobsheet 7 | Tree |
8 | Struktur Data | Jobsheet 8 | Sorting |
9 | Struktur Data | Modul Praktikum 9 | Tree Awal |
10 | Struktur Data | Modul Praktikum 10 | Tree Lanjutan |
11 | Struktur Data | Modul Praktikum 11 | Hashing Table |
12 | Struktur Data | Modul Praktikum 12 | Manipulation File |
Sistem Kendali Industri
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Kendali Industri | Jobsheet Keseluruhan Praktikum | PRAKTIKUM WORKSOP PLC & PNEUMATIK |
Sistem Kendali Jarak Jauh
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Kendali Jarak Jauh | Modul | Keseluruhan |
2 | Sistem Kendali Jarak Jauh | Jobsheet | Keseluruhan |
Sistem Kendali Kontinyu
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Kendali Kontinyu | Praktikum | Sistem Kendali Kontinyu (Trainer DCServo) |
Sistem Pengetanahan dan Proteksi
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Sistem Pengetanahan dan Proteksi | Jobsheet Keseluruhan | Praktikum |
Teknologi Open Source
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Teknologi Open Source | Jobsheet Praktikum TOS | Praktikum |
Transmisi dan Distribusi
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Transmisi dan Distribusi | Jobsheet Keseluruhan | Modul Pelatihan |
Workshop Instalasi Penerangan Listrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | METERI |
---|---|---|---|
1 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 1 | Praktikum 1 |
2 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 2 | Praktikum 2 |
3 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 3 | Praktikum 3 |
4 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 4 | Praktikum 4 |
5 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 5 | Praktikum 5 |
6 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 6 | Praktikum 7 |
7 | Workshop Instalasi Penerangan Listrik | Jobsheet 7 | Praktikum 7 |
Workshop Instalasi Tenaga Listrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Perancangan & Praktek Instalasi Tenaga | Praktikum Workshop Instalasi Tenaga Listrik | Workshop Instalasi Tenaga Listrik |
Workshop Instalasi Tenaga
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Workshop Instalasi Tenaga | Modul dan Jobsheet Praktikum | Praktikum-Workshop-Instalasi-Tenaga |
Workshop PLC
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Workshop PLC | Modul dan Jobsheet Praktikum Worskop PLC | Jobsheet-1-6 |
2 | Workshop PLC | Workshop PLC – Jobsheet 1 | Sensor |
Workshop Instalasi Tenaga Listrik
NO | MATAKULIAH | MODUL | MATERI |
---|---|---|---|
1 | Perancangan & Praktek Instalasi Tenaga | Praktikum Workshop Instalasi Tenaga Listrik | Workshop Instalasi Tenaga Listrik |