Identitas Diri
Identitas | Isian |
---|---|
Nama Lengkap | Muhammad Rizal Andriansyah., S.ST |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
NITK | 1993092220160549 |
Jabatan Fungsional | Fungsional Umum |
E-mail (UM) | m.rizal.andriansyah@um.ac.id |
Alamat Kantor | Gedung B12.106, Jl. Semarang 5 Malang |
Author ID Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=AqTSXBQAAAAJ |
Riwayat Pendidikan
D-3 | D-4 |
|
---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Negeri Malang | Politeknik Negeri Malang |
Bidang Ilmu | Teknik Listrik | Sistem Kelistrikan |
Tahun Masuk-Lulus | 2011-2014 | 2014-2015 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Study Koordinasi Relay Proteksi OCR, Defferensial Dan DGR Pada Main Transformer 150/70kV Di Gardu Induk Kebonagung | Analisa Penambahan Trafo Distribusi Shandong 150/20kV 60 MVA Pada Gardu Induk Kebonagung Malang Kajian Aliran Daya Dan Sistem Proteksi |
Nama Pembimbing | Ir. Budi Eko Prasetyo., MMT./ Ir. Gatot Joelianto, MMT | Sigi Syah Wibowo, B.Tech., M.T./ Ir. Gatot Joelianto, MMT |
Pelatihan Dan Workshop
No | Judul Pelatihan/Workshop | Waktu Pelaksanaan | Tempat | Output | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Pengalaman
No | Pengalaman | Deskripsi | Tempat | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Internship | [Internship Experience – Apb Region Iv East Java Pt Pln Persero] July and August 2014 Monitoring system load flow energy. Schedule operation power plan subsistem East Java in interconnection Java and Bali. Monitoring maintenance equipment in Region IV East Java | Apb Region Iv East Java PT PLN Persero | 2014 |
2 | Expert Team Of Assistant Village Programe | Plan, manufacture and installation renewable energy source (Solar panel) in the Sapudi Island. | The Ministry Of Education And Culture | 2015 |
3 | Laboran | Energy convertion laboratory. Power system laboratory. Electrical Installation Laboratory. | Universitas Negeri Malang | 2015-sekarang |
4 | Electric Vehicle Competition | Build a prototype of electric vehicle. | Ministry Of Research And Technology | 2019 |
5 | Electrical Trasmission Engginering | Inspection of electrical network problem. Coordination of distribution transmition network protection. | Pt. Pama Persada Nusantara | 2019 |
Penelitian/Pengabdian Masyarakat
No | Tahun | Judul Penelitian/Pengabdian Masyarakat | Sumber Pendanaan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Pembuatan Sistem Peduli, Keamanan Dan Ketertiban Pekerti Berbasis Iot Sebagai Upaya Mitigasi Masyarakat Dimassa Pandemi Virus Covid-19 Di Lingkungan Warga Rt. 09 Rw. 06 Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang | PNBP-UM | 25.000.000 |
2 | 2020 | Sterilisasi Mikroorganisme Dengan Penyemprotan Disinfektan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang | PNBP-UM | 25.000.000 |
3 | 2020 | Integrasi Energi Terbarukan Untuk Sistem Smart Grid. Sebagai Tantangan Penelitihan dan Kajian Akademik Untuk Negara Berkembang (Timor Leste) | PNBP-UM | 40.500.000 |
Publikasi
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
---|---|---|---|
1 | Energy Consumption of Electric Vehicle System Under Various Speed and Voltage Levels | IEEE | 6/346-349/2019 |
2 | Sterilisasi Mikroorganisme Menggunakan Alat Penyemprot Desinfektan Berbasis Renewable Energy Sebagai Upaya Untuk Memutus Rantai Penularan Covid-19 Di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang | Jipemas | Awaiting assignment |
3 | Aplikasi Platform Digital Sistem Peduli, Keamanan dan Ketertiban (PEKERTI) Berbasis Internet od Things (IoT) di Lingkungan Penanggungan Kota Malang | ENGAGEMENT | Awaiting assignment |
Pemakalah Dan Seminar
No | Nama PertemuanIlmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
---|---|---|---|
1 | 2019 International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering (ICEEIE) | Energy Consumption of Electric Vehicle System Under Various Speed and Voltage Levels | 3 Oktober 2019 |
Buku
No | Judul Buku | Tahun | Penerbit |
---|---|---|---|
1 | Buku Inovasi Di Masa Pandemi: Aplikasi Platform Digital Sistem Peduli, Keamanan dan Ketertiban (PEKERTI) Berbasis Internet od Things (IoT) di Lingkungan Penanggungan Kota Malang | 2020 | Subbmit |
2 | Buku Inovasi Di Masa Pandemi: Sterilisasi Mikroorganisme Menggunakan Alat Penyemprot Desinfektan Berbasis Renewable Energy Sebagai Upaya Untuk Mencegah Rantai Penularan Covid-19 | 2020 | Subbmit |
HKI/Paten
No | Judul / Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
---|---|---|---|---|
1 | PEKERTI ( Peduli, Keamanan dan Ketertiban ) | 2020 | HKI | Awaiting assignment |
2 | Alat Penyemprotan Cairan Desinfektan Bertenaga Surya | 2020 | Paten | Awaiting assignment |